
Denne Uge
![]() ![]() 20:30Liga
23/24
Stadionhal 1 N/A Brøndbyernes IF vs Futsal Gentofte |
Sæson
Liga
Pos | Klub | K | V | U | T | F | I | MD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 37 | 26 | 11 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 22 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 38 | 31 | 7 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 32 | -9 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 20 | 27 | -7 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 29 | -9 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 36 | -17 | 3 |
Kant
# | Spiller | Klub | Placering |
---|---|---|---|
2 | Nicolai Bagge Kaae | Brøndby | Kant |
4 | Patrick Due | Brøndby | Kant |
7 | Kenneth Bech | Brøndby | Kant |
17 | Wassim Lamlil | Brøndby | Kant |
33 | Mikkel Bredfeldt | Brøndby | Kant |
Målmand
# | Spiller | Klub | Placering |
---|---|---|---|
1 | Dino Karaman | Brøndby | Målmand |
30 | Bo Barnekov | Brøndby | Målmand |
35 | Torben Holmbæck | Brøndby | Målmand |